Kemikal nga sangkap: Styrylphenyl polyoxyethylene ether
Kategoriya: nonionic
butang | Panagway (25 ℃) | Kolor ug kahayag (APHA) | Umog (%) | Punto sa panganod ( ℃, 1% emulsion) | Solubility (20 ℃) | PH (1% tubigon nga solusyon) |
600#A | kahayag nga dalag ngadto sa dalag nga paste o likido | ≤120 | ≤0.5 | 75.0 ±2.0 | 10% xylene tin-aw, transparent, walay insolubles | 5.0~7.0 |
600#B | ≤120 | ≤0.5 | 85.0 ±2.0 | 5.0~7.0 | ||
600#C | ≤120 | ≤0.5 | 91.0 ±2.0 | 5.0~7.0 | ||
600#D | ≤120 | ≤0.5 | 95.0 ±2.0 | 5.0~7.0 | ||
600#E | ≤120 | ≤0.5 | 80.0-82.0 | 5.0~7.0 | ||
600#F | ≤120 | ≤0.5 | 63.0-65.0 | 5.0~7.0 |
Kini mao ang kahayag nga dalag ngadto sa dalag nga paste o likido; matunaw sa tubig, methyl alcohol, benzene, methylbenzene ug xylene; kini adunay maayo kaayo nga emulsifying ug wetting nga epekto.
200Kg plastic drum, 50Kg plastic drum; kinahanglan nga mapreserbar isip ordinaryo nga kemikal sa uga ug bentilasyon nga dapit; estante sa kinabuhi: 2 ka tuig